2021년 10월 5일 인터넷 은행이 토스 뱅크가 출범합니다. 새로운 서비스 오픈으로 다양한 혜택과 이벤트 상품을 많이 출시합니다. 과연 어떤 상품들이 있고, 어떤 혜택을 받을 수 있는지 확인해보겠습니다. 최근 정부에 대출 규제로 대출 난민들에 해결책이 될지 궁금합니다.

토스 뱅크 10월 출범 10월
국내에서 최근 카카오뱅크에 이어, 3번째 인터넷은행 ‘토스뱅크’가 10월 5일 출범합니다. 4일 은행권에 따르면 토스뱅크는 5일부터 사전신청자를 대상으로 여·수신 상품 판매, 체크카드 발급 등 뱅킹 서비스를 차례대로 개시할 예정입니다.



토스뱅크가 제시한 신용대출 상품 자체 한도는 2억7000만원입니다. 금리는 3일 기준 연 2.76∼15.00%다. 최근 시중 은행들의 일반 신용대출 금리가 3~4%대로 올랐으며 대출 한도가 연봉 이내로 크게 줄어든 만큼, 금융권 관계자들은 토스뱅크의 대출 상품이 소비자들로부터 주목 받을 수 있을 것으로 내다보고 있다.
다만 우려되는 부분은 대출한도는 당국의 가계대출 규제를 일부 적용받아 한도를 연 소득 이내 범위로 제한할 것으로 보인다.
토스 뱅크 사전 예약 이벤트 ?
토스뱅크는 사전 예약으로 선착순으로 연 2%(세전 기준) 금리 계좌를 만들 수 있게 해주는 행사를 진행하고 있습니다. 10월 2일 기준으로 사전신청한 금융소비자는 100만명을 넘어서며 초반 흥행에 성공했다는 뉴스 기사도 확인하였습니다.

추가적으로 토스뱅크가 출시한 체크카드는 실적조건 없이 매달 최대 4만6500원 환급(캐시백)을 제공하고 해외 사용금액 3%를 즉시 돌려주는 상품도 함꼐 출시하였습니다.
토스뱅크는 현재 주택담보대출, 전세대출, 소상공인 전용대출 상품도 개발하고 있다. 주택담보대출과 전세대출 상품은 2022년 이후에나 출시할 것으로 예상됩니다.
토스뱅크 신용대출 ?
토스뱅크 상장에 다양한 측면으로 관심 높은 상황입니다. 최근 대출 규제 속에서 최대한도 2억 7천만원이라는 높은 금액에 최대한도 신용대출 상품 그리고 조건 없이 2%에 통장 지급 이슈가 되고 있습니다.



해당 대출 상품에 경우는 아파트 공고문과도 연결될 수 있다고 보입니다. 이유는 중도금 대출 규제에서 서민 실수용층이 해당 상품으로 해소 할 수 있지 않나 라는 부분입니다.
만약 20년 만기 원리금균동 상환방법으로 2억 7천만원 신용대출 받는 경우, 월 평균 1,365,885원 상환하는 대출 플랜입니다. 초 240회를 납부해야하는 대출 상품입니다.
| 회차 | 납입원금 | 대출이자 | 월상환금 | 대출잔금 |
| 1 | 915,885 | 450,000 | 1,365,885 | 269,084,115 |
| 2 | 917,411 | 448,474 | 1,365,885 | 268,166,704 |
| 3 | 918,940 | 446,945 | 1,365,885 | 267,247,763 |
| 4 | 920,472 | 445,413 | 1,365,885 | 266,327,291 |
| 5 | 922,006 | 443,879 | 1,365,885 | 265,405,285 |
| 6 | 923,543 | 442,342 | 1,365,885 | 264,481,742 |
| 7 | 925,082 | 440,803 | 1,365,885 | 263,556,660 |
| 8 | 926,624 | 439,261 | 1,365,885 | 262,630,036 |
| 9 | 928,168 | 437,717 | 1,365,885 | 261,701,868 |
| 10 | 929,715 | 436,170 | 1,365,885 | 260,772,152 |
| 11 | 931,265 | 434,620 | 1,365,885 | 259,840,888 |
| 12 | 932,817 | 433,068 | 1,365,885 | 258,908,071 |
| 13 | 934,372 | 431,513 | 1,365,885 | 257,973,699 |
| 14 | 935,929 | 429,956 | 1,365,885 | 257,037,770 |
| 15 | 937,489 | 428,396 | 1,365,885 | 256,100,282 |
| 16 | 939,051 | 426,834 | 1,365,885 | 255,161,230 |
| 17 | 940,616 | 425,269 | 1,365,885 | 254,220,614 |
| 18 | 942,184 | 423,701 | 1,365,885 | 253,278,430 |
| 19 | 943,754 | 422,131 | 1,365,885 | 252,334,676 |
| 20 | 945,327 | 420,558 | 1,365,885 | 251,389,349 |
| 21 | 946,903 | 418,982 | 1,365,885 | 250,442,446 |
| 22 | 948,481 | 417,404 | 1,365,885 | 249,493,965 |
| 23 | 950,062 | 415,823 | 1,365,885 | 248,543,903 |
| 24 | 951,645 | 414,240 | 1,365,885 | 247,592,258 |
| 25 | 953,231 | 412,654 | 1,365,885 | 246,639,027 |
| 26 | 954,820 | 411,065 | 1,365,885 | 245,684,207 |
| 27 | 956,411 | 409,474 | 1,365,885 | 244,727,796 |
| 28 | 958,005 | 407,880 | 1,365,885 | 243,769,790 |
| 29 | 959,602 | 406,283 | 1,365,885 | 242,810,188 |
| 30 | 961,201 | 404,684 | 1,365,885 | 241,848,987 |
| 31 | 962,803 | 403,082 | 1,365,885 | 240,886,184 |
| 32 | 964,408 | 401,477 | 1,365,885 | 239,921,775 |
| 33 | 966,015 | 399,870 | 1,365,885 | 238,955,760 |
| 34 | 967,625 | 398,260 | 1,365,885 | 237,988,135 |
| 35 | 969,238 | 396,647 | 1,365,885 | 237,018,897 |
| 36 | 970,854 | 395,031 | 1,365,885 | 236,048,043 |
| 37 | 972,472 | 393,413 | 1,365,885 | 235,075,571 |
| 38 | 974,092 | 391,793 | 1,365,885 | 234,101,479 |
| 39 | 975,716 | 390,169 | 1,365,885 | 233,125,763 |
| 40 | 977,342 | 388,543 | 1,365,885 | 232,148,421 |
| 41 | 978,971 | 386,914 | 1,365,885 | 231,169,450 |
| 42 | 980,603 | 385,282 | 1,365,885 | 230,188,848 |
| 43 | 982,237 | 383,648 | 1,365,885 | 229,206,611 |
| 44 | 983,874 | 382,011 | 1,365,885 | 228,222,737 |
| 45 | 985,514 | 380,371 | 1,365,885 | 227,237,223 |
| 46 | 987,156 | 378,729 | 1,365,885 | 226,250,067 |
| 47 | 988,802 | 377,083 | 1,365,885 | 225,261,265 |
| 48 | 990,450 | 375,435 | 1,365,885 | 224,270,815 |
| 49 | 992,100 | 373,785 | 1,365,885 | 223,278,715 |
| 50 | 993,754 | 372,131 | 1,365,885 | 222,284,961 |
| 51 | 995,410 | 370,475 | 1,365,885 | 221,289,551 |
| 52 | 997,069 | 368,816 | 1,365,885 | 220,292,482 |
| 53 | 998,731 | 367,154 | 1,365,885 | 219,293,751 |
| 54 | 1,000,395 | 365,490 | 1,365,885 | 218,293,356 |
| 55 | 1,002,063 | 363,822 | 1,365,885 | 217,291,293 |
| 56 | 1,003,733 | 362,152 | 1,365,885 | 216,287,560 |
| 57 | 1,005,406 | 360,479 | 1,365,885 | 215,282,155 |
| 58 | 1,007,081 | 358,804 | 1,365,885 | 214,275,073 |
| 59 | 1,008,760 | 357,125 | 1,365,885 | 213,266,313 |
| 60 | 1,010,441 | 355,444 | 1,365,885 | 212,255,872 |
| 61 | 1,012,125 | 353,760 | 1,365,885 | 211,243,747 |
| 62 | 1,013,812 | 352,073 | 1,365,885 | 210,229,935 |
| 63 | 1,015,502 | 350,383 | 1,365,885 | 209,214,433 |
| 64 | 1,017,194 | 348,691 | 1,365,885 | 208,197,239 |
| 65 | 1,018,890 | 346,995 | 1,365,885 | 207,178,349 |
| 66 | 1,020,588 | 345,297 | 1,365,885 | 206,157,761 |
| 67 | 1,022,289 | 343,596 | 1,365,885 | 205,135,473 |
| 68 | 1,023,993 | 341,892 | 1,365,885 | 204,111,480 |
| 69 | 1,025,699 | 340,186 | 1,365,885 | 203,085,781 |
| 70 | 1,027,409 | 338,476 | 1,365,885 | 202,058,372 |
| 71 | 1,029,121 | 336,764 | 1,365,885 | 201,029,251 |
| 72 | 1,030,836 | 335,049 | 1,365,885 | 199,998,415 |
| 73 | 1,032,554 | 333,331 | 1,365,885 | 198,965,861 |
| 74 | 1,034,275 | 331,610 | 1,365,885 | 197,931,585 |
| 75 | 1,035,999 | 329,886 | 1,365,885 | 196,895,586 |
| 76 | 1,037,726 | 328,159 | 1,365,885 | 195,857,861 |
| 77 | 1,039,455 | 326,430 | 1,365,885 | 194,818,405 |
| 78 | 1,041,188 | 324,697 | 1,365,885 | 193,777,218 |
| 79 | 1,042,923 | 322,962 | 1,365,885 | 192,734,295 |
| 80 | 1,044,661 | 321,224 | 1,365,885 | 191,689,634 |
| 81 | 1,046,402 | 319,483 | 1,365,885 | 190,643,231 |
| 82 | 1,048,146 | 317,739 | 1,365,885 | 189,595,085 |
| 83 | 1,049,893 | 315,992 | 1,365,885 | 188,545,192 |
| 84 | 1,051,643 | 314,242 | 1,365,885 | 187,493,549 |
| 85 | 1,053,396 | 312,489 | 1,365,885 | 186,440,153 |
| 86 | 1,055,151 | 310,734 | 1,365,885 | 185,385,002 |
| 87 | 1,056,910 | 308,975 | 1,365,885 | 184,328,092 |
| 88 | 1,058,672 | 307,213 | 1,365,885 | 183,269,420 |
| 89 | 1,060,436 | 305,449 | 1,365,885 | 182,208,984 |
| 90 | 1,062,203 | 303,682 | 1,365,885 | 181,146,781 |
| 91 | 1,063,974 | 301,911 | 1,365,885 | 180,082,807 |
| 92 | 1,065,747 | 300,138 | 1,365,885 | 179,017,060 |
| 93 | 1,067,523 | 298,362 | 1,365,885 | 177,949,537 |
| 94 | 1,069,302 | 296,583 | 1,365,885 | 176,880,234 |
| 95 | 1,071,085 | 294,800 | 1,365,885 | 175,809,150 |
| 96 | 1,072,870 | 293,015 | 1,365,885 | 174,736,280 |
| 97 | 1,074,658 | 291,227 | 1,365,885 | 173,661,622 |
| 98 | 1,076,449 | 289,436 | 1,365,885 | 172,585,173 |
| 99 | 1,078,243 | 287,642 | 1,365,885 | 171,506,930 |
| 100 | 1,080,040 | 285,845 | 1,365,885 | 170,426,890 |
| 101 | 1,081,840 | 284,045 | 1,365,885 | 169,345,050 |
| 102 | 1,083,643 | 282,242 | 1,365,885 | 168,261,407 |
| 103 | 1,085,449 | 280,436 | 1,365,885 | 167,175,957 |
| 104 | 1,087,258 | 278,627 | 1,365,885 | 166,088,699 |
| 105 | 1,089,071 | 276,814 | 1,365,885 | 164,999,628 |
| 106 | 1,090,886 | 274,999 | 1,365,885 | 163,908,743 |
| 107 | 1,092,704 | 273,181 | 1,365,885 | 162,816,039 |
| 108 | 1,094,525 | 271,360 | 1,365,885 | 161,721,514 |
| 109 | 1,096,349 | 269,536 | 1,365,885 | 160,625,165 |
| 110 | 1,098,176 | 267,709 | 1,365,885 | 159,526,988 |
| 111 | 1,100,007 | 265,878 | 1,365,885 | 158,426,982 |
| 112 | 1,101,840 | 264,045 | 1,365,885 | 157,325,142 |
| 113 | 1,103,676 | 262,209 | 1,365,885 | 156,221,465 |
| 114 | 1,105,516 | 260,369 | 1,365,885 | 155,115,949 |
| 115 | 1,107,358 | 258,527 | 1,365,885 | 154,008,591 |
| 116 | 1,109,204 | 256,681 | 1,365,885 | 152,899,387 |
| 117 | 1,111,053 | 254,832 | 1,365,885 | 151,788,334 |
| 118 | 1,112,904 | 252,981 | 1,365,885 | 150,675,430 |
| 119 | 1,114,759 | 251,126 | 1,365,885 | 149,560,671 |
| 120 | 1,116,617 | 249,268 | 1,365,885 | 148,444,053 |
| 121 | 1,118,478 | 247,407 | 1,365,885 | 147,325,575 |
| 122 | 1,120,342 | 245,543 | 1,365,885 | 146,205,233 |
| 123 | 1,122,210 | 243,675 | 1,365,885 | 145,083,023 |
| 124 | 1,124,080 | 241,805 | 1,365,885 | 143,958,943 |
| 125 | 1,125,953 | 239,932 | 1,365,885 | 142,832,990 |
| 126 | 1,127,830 | 238,055 | 1,365,885 | 141,705,160 |
| 127 | 1,129,710 | 236,175 | 1,365,885 | 140,575,450 |
| 128 | 1,131,593 | 234,292 | 1,365,885 | 139,443,857 |
| 129 | 1,133,479 | 232,406 | 1,365,885 | 138,310,379 |
| 130 | 1,135,368 | 230,517 | 1,365,885 | 137,175,011 |
| 131 | 1,137,260 | 228,625 | 1,365,885 | 136,037,751 |
| 132 | 1,139,155 | 226,730 | 1,365,885 | 134,898,596 |
| 133 | 1,141,054 | 224,831 | 1,365,885 | 133,757,542 |
| 134 | 1,142,956 | 222,929 | 1,365,885 | 132,614,586 |
| 135 | 1,144,861 | 221,024 | 1,365,885 | 131,469,725 |
| 136 | 1,146,769 | 219,116 | 1,365,885 | 130,322,956 |
| 137 | 1,148,680 | 217,205 | 1,365,885 | 129,174,276 |
| 138 | 1,150,595 | 215,290 | 1,365,885 | 128,023,682 |
| 139 | 1,152,512 | 213,373 | 1,365,885 | 126,871,170 |
| 140 | 1,154,433 | 211,452 | 1,365,885 | 125,716,737 |
| 141 | 1,156,357 | 209,528 | 1,365,885 | 124,560,379 |
| 142 | 1,158,284 | 207,601 | 1,365,885 | 123,402,095 |
| 143 | 1,160,215 | 205,670 | 1,365,885 | 122,241,880 |
| 144 | 1,162,149 | 203,736 | 1,365,885 | 121,079,732 |
| 145 | 1,164,085 | 201,800 | 1,365,885 | 119,915,646 |
| 146 | 1,166,026 | 199,859 | 1,365,885 | 118,749,621 |
| 147 | 1,167,969 | 197,916 | 1,365,885 | 117,581,652 |
| 148 | 1,169,916 | 195,969 | 1,365,885 | 116,411,736 |
| 149 | 1,171,865 | 194,020 | 1,365,885 | 115,239,871 |
| 150 | 1,173,819 | 192,066 | 1,365,885 | 114,066,052 |
| 151 | 1,175,775 | 190,110 | 1,365,885 | 112,890,277 |
| 152 | 1,177,735 | 188,150 | 1,365,885 | 111,712,543 |
| 153 | 1,179,697 | 186,188 | 1,365,885 | 110,532,845 |
| 154 | 1,181,664 | 184,221 | 1,365,885 | 109,351,182 |
| 155 | 1,183,633 | 182,252 | 1,365,885 | 108,167,549 |
| 156 | 1,185,606 | 180,279 | 1,365,885 | 106,981,943 |
| 157 | 1,187,582 | 178,303 | 1,365,885 | 105,794,361 |
| 158 | 1,189,561 | 176,324 | 1,365,885 | 104,604,800 |
| 159 | 1,191,544 | 174,341 | 1,365,885 | 103,413,256 |
| 160 | 1,193,530 | 172,355 | 1,365,885 | 102,219,727 |
| 161 | 1,195,519 | 170,366 | 1,365,885 | 101,024,208 |
| 162 | 1,197,511 | 168,374 | 1,365,885 | 99,826,697 |
| 163 | 1,199,507 | 166,378 | 1,365,885 | 98,627,189 |
| 164 | 1,201,506 | 164,379 | 1,365,885 | 97,425,683 |
| 165 | 1,203,509 | 162,376 | 1,365,885 | 96,222,174 |
| 166 | 1,205,515 | 160,370 | 1,365,885 | 95,016,659 |
| 167 | 1,207,524 | 158,361 | 1,365,885 | 93,809,136 |
| 168 | 1,209,536 | 156,349 | 1,365,885 | 92,599,599 |
| 169 | 1,211,552 | 154,333 | 1,365,885 | 91,388,047 |
| 170 | 1,213,572 | 152,313 | 1,365,885 | 90,174,475 |
| 171 | 1,215,594 | 150,291 | 1,365,885 | 88,958,881 |
| 172 | 1,217,620 | 148,265 | 1,365,885 | 87,741,261 |
| 173 | 1,219,650 | 146,235 | 1,365,885 | 86,521,611 |
| 174 | 1,221,682 | 144,203 | 1,365,885 | 85,299,929 |
| 175 | 1,223,718 | 142,167 | 1,365,885 | 84,076,210 |
| 176 | 1,225,758 | 140,127 | 1,365,885 | 82,850,452 |
| 177 | 1,227,801 | 138,084 | 1,365,885 | 81,622,652 |
| 178 | 1,229,847 | 136,038 | 1,365,885 | 80,392,804 |
| 179 | 1,231,897 | 133,988 | 1,365,885 | 79,160,907 |
| 180 | 1,233,950 | 131,935 | 1,365,885 | 77,926,957 |
| 181 | 1,236,007 | 129,878 | 1,365,885 | 76,690,950 |
| 182 | 1,238,067 | 127,818 | 1,365,885 | 75,452,884 |
| 183 | 1,240,130 | 125,755 | 1,365,885 | 74,212,753 |
| 184 | 1,242,197 | 123,688 | 1,365,885 | 72,970,556 |
| 185 | 1,244,267 | 121,618 | 1,365,885 | 71,726,289 |
| 186 | 1,246,341 | 119,544 | 1,365,885 | 70,479,948 |
| 187 | 1,248,418 | 117,467 | 1,365,885 | 69,231,529 |
| 188 | 1,250,499 | 115,386 | 1,365,885 | 67,981,030 |
| 189 | 1,252,583 | 113,302 | 1,365,885 | 66,728,447 |
| 190 | 1,254,671 | 111,214 | 1,365,885 | 65,473,776 |
| 191 | 1,256,762 | 109,123 | 1,365,885 | 64,217,014 |
| 192 | 1,258,857 | 107,028 | 1,365,885 | 62,958,157 |
| 193 | 1,260,955 | 104,930 | 1,365,885 | 61,697,203 |
| 194 | 1,263,056 | 102,829 | 1,365,885 | 60,434,146 |
| 195 | 1,265,161 | 100,724 | 1,365,885 | 59,168,985 |
| 196 | 1,267,270 | 98,615 | 1,365,885 | 57,901,715 |
| 197 | 1,269,382 | 96,503 | 1,365,885 | 56,632,333 |
| 198 | 1,271,498 | 94,387 | 1,365,885 | 55,360,835 |
| 199 | 1,273,617 | 92,268 | 1,365,885 | 54,087,218 |
| 200 | 1,275,740 | 90,145 | 1,365,885 | 52,811,478 |
| 201 | 1,277,866 | 88,019 | 1,365,885 | 51,533,612 |
| 202 | 1,279,996 | 85,889 | 1,365,885 | 50,253,617 |
| 203 | 1,282,129 | 83,756 | 1,365,885 | 48,971,488 |
| 204 | 1,284,266 | 81,619 | 1,365,885 | 47,687,222 |
| 205 | 1,286,406 | 79,479 | 1,365,885 | 46,400,816 |
| 206 | 1,288,550 | 77,335 | 1,365,885 | 45,112,265 |
| 207 | 1,290,698 | 75,187 | 1,365,885 | 43,821,567 |
| 208 | 1,292,849 | 73,036 | 1,365,885 | 42,528,718 |
| 209 | 1,295,004 | 70,881 | 1,365,885 | 41,233,715 |
| 210 | 1,297,162 | 68,723 | 1,365,885 | 39,936,552 |
| 211 | 1,299,324 | 66,561 | 1,365,885 | 38,637,228 |
| 212 | 1,301,490 | 64,395 | 1,365,885 | 37,335,739 |
| 213 | 1,303,659 | 62,226 | 1,365,885 | 36,032,080 |
| 214 | 1,305,832 | 60,053 | 1,365,885 | 34,726,248 |
| 215 | 1,308,008 | 57,877 | 1,365,885 | 33,418,240 |
| 216 | 1,310,188 | 55,697 | 1,365,885 | 32,108,052 |
| 217 | 1,312,372 | 53,513 | 1,365,885 | 30,795,681 |
| 218 | 1,314,559 | 51,326 | 1,365,885 | 29,481,122 |
| 219 | 1,316,750 | 49,135 | 1,365,885 | 28,164,372 |
| 220 | 1,318,944 | 46,941 | 1,365,885 | 26,845,428 |
| 221 | 1,321,143 | 44,742 | 1,365,885 | 25,524,285 |
| 222 | 1,323,345 | 42,540 | 1,365,885 | 24,200,941 |
| 223 | 1,325,550 | 40,335 | 1,365,885 | 22,875,391 |
| 224 | 1,327,759 | 38,126 | 1,365,885 | 21,547,631 |
| 225 | 1,329,972 | 35,913 | 1,365,885 | 20,217,659 |
| 226 | 1,332,189 | 33,696 | 1,365,885 | 18,885,470 |
| 227 | 1,334,409 | 31,476 | 1,365,885 | 17,551,061 |
| 228 | 1,336,633 | 29,252 | 1,365,885 | 16,214,428 |
| 229 | 1,338,861 | 27,024 | 1,365,885 | 14,875,567 |
| 230 | 1,341,092 | 24,793 | 1,365,885 | 13,534,474 |
| 231 | 1,343,328 | 22,557 | 1,365,885 | 12,191,147 |
| 232 | 1,345,566 | 20,319 | 1,365,885 | 10,845,580 |
| 233 | 1,347,809 | 18,076 | 1,365,885 | 9,497,771 |
| 234 | 1,350,055 | 15,830 | 1,365,885 | 8,147,716 |
| 235 | 1,352,305 | 13,580 | 1,365,885 | 6,795,410 |
| 236 | 1,354,559 | 11,326 | 1,365,885 | 5,440,851 |
| 237 | 1,356,817 | 9,068 | 1,365,885 | 4,084,034 |
| 238 | 1,359,078 | 6,807 | 1,365,885 | 2,724,956 |
| 239 | 1,361,343 | 4,542 | 1,365,885 | 1,363,612 |
| 240 | 1,363,612 | 2,273 | 1,365,885 | 0 |
물론 토스뱅크 상장에 따른 이벤트성 대출 상품으로 분석하는 전문가들이 많이 있다고 하니, 어떻게 보면 기회일 수도 있고 규제가 풀리면 일반적인 상품이 될 수 있습니다. 이런 부분에 경우는 좀 더 시간을 두고 확인해 볼 필요가 있습니다.
이상으로 토스뱅크 상장에 따른 최저 금리 신용대출 상품 부터 금리 2%, 조건 없는 캐시백 카드까지 다양한 혜택이 있는 정보를 공유드렸습니다.
'유용한 생활정보' 카테고리의 다른 글
| 2025년 LG 에어컨 무상 사전 점검 신청! 놓치면 손해🛠️❄️ (0) | 2025.03.19 |
|---|